Для бизнеса
Схема работы по безналичному расчету
Отправьте заявку
Мы отправим Вам договор на согласование и сформируем счет на предоплату.
Подпишите договор
Договор нужно направить на наш адрес по Почте России, или через АГЗС.
Внесите предоплату
Мы отслеживаем Вашу задолженность и сообщаем Вам, когда нужно пополнить депозит.
Получайте газ
Отпуск газа производится по ведомостям и по разовым талонам.
По окончании месяца (в течении 5 рабочих дней) мы производим подсчет полученного Вами газа, формируем закрывающие бухгалтерские документы и Акт сверки взаиморасчетов. Документы направляются Вам по почте России.
В течении 5 дней нужно ознакомиться с документами, подписать и вернуть наш экземпляр закрывающих документов, удобным для Вас способом
Образцы документов
Система скидок для оптовых покупателей
| Объем выбранного газа за месяц, л | Скидка от цены установленной на АГЗС, руб |
|---|---|
| 1 — 1 000 | 0,00 |
| 1 001 — 2 000 | 0,10 |
| 2 001 — 5 000 | 0,30 |
| 5 001 — 10 000 | 0,50 |
| 10 001 — 20 000 | 0,80 |
| 20 001 — 30 000 | 0,90 |
| 30 001 и более | 1,00 |
Скидка зависит от объема выбранного и оплаченного газа за предыдущий отчетный период (месяц).
Нормы расхода газа и бензина
| Автомобиль | БЕНЗИН | ГАЗ (П-Б) | ||
|---|---|---|---|---|
| Базовые линейные нормы | Зимние нормы | Базовые линейные нормы | Зимние нормы | |
| ГАЗ 31029 | 13,50 | 15,73 | 16,00 | 17,60 |
| ГАЗ 3110 | 13,50 | 15,73 | 16,00 | 17,60 |
| ГАЗ 53 | 25,00 | 27,50 | 32,50 | 37,75 |
| ГАЗель 270500 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
| ГАЗель2705 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
| ГАЗель 3221 | 16,50 | 20,02 | 20,60 | 22,66 |
| ГАЗель 3302 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
| ЗИЛ 130 | 31,00 | 37,51 | 40,50 | 44,55 |
| ЗИЛ 441510 | 31,00 | 40,92 | 40,50 | 44,55 |
| ЗИЛ 131 | 41,00 | 49,61 | 49,20 | 54,12 |
| ЗИЛ 431412 | 31,00 | 37,51 | 40,50 | 44,55 |
| ЗИЛ ММЗ | 37,00 | 49,17 | 48,10 | 53,00 |
| КАВЗ 3976 | 30,00 | 36,30 | 39,00 | 4300 |
| ПАЗ 3205 | 34,00 | 40,70 | 44,00 | 49,00 |
| УАЗ 31512 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
| ВАЗ карб. | 8,00 | 9,68 | 9,00 | 11,00 |
| ВАЗ инж. | 6,00 | 7,26 | 7,00 | 9,00 |
| Москвич | 9,00 | 10,89 | 10,00 | 12,00 |
В таблице приведены справочные величины.
Фактический расход топлива может отличаться в силу различных причин: исправность оборудования, качество газа и тд.